HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2008 » Championship Box Score

Championship Box Score

 
13
 35+ NABA   Championship 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 R H E  
NETWORK
5 1 0 0 2 0 0 0 4  0 1  13  12  2
Final
So. Cal Titans 0 0 0 2 5 1 3 0 1  0 0  12  17  4
 
12
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
COHEN - 2B 3 2 0 1 2 0 1 .500
LOE - C 4 0 1 1 0 0 0 .615
SCHAEFER - DH 5 1 1 1 0 0 1 .577
DAVIS - SS 3 2 0 0 2 0 1 .426
WASMUND - 1B 2 2 2 0 3 0 0 .526
BAILEY - DH 2 1 0 1 1 2 0 .409
ARMSTRONG - DH
Filippone - pr - (a)
Moore - ph/p - (b)
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
.478
.000
.125
ATWATER - RF 4 1 2 3 0 0 2 .360
BRUNO - 3B 4 2 2 1 1 0 0 .464
DAVIDSON - LF 4 0 1 1 0 0 0 .524
KASIN - CF 4 1 2 0 0 1 0 .524
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 38 13 12 10 10 4 5 .494

2B: Schaefer, Wasmund: 3B: Atwater; SAC: Cohen, Loe, Armstrong; HBP: Davidson 

a - 9th inning;  b - 10th inning
W - MOORE (3-0)
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
ROESLER 6 12 10 9 4 4 1 0 15.00
MOORE 5 5 2 2 2 2 0 0 4.24
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 11 17 12 11 6 6 1 0 7.33
Team Name
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00