HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2008 » Quarterfinals Box Score

Quarterfinals Box Score

 
1
  QUARTERFINALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
Oklahoma City
0 0 0 1 0 x x x x     1   6 3  1
Final
NETWORK 4 4 4 1 3 x x x x   16 19 0  16
 
16
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  

      

 
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0  
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG

COHEN - 2B
Smith - (a)

3
0
2
1
3
0
2
0
0
1
0
0
1
0
.769
.333
LOE - C 4 0 1 0 0 0 0 .655
SCHAEFER - LF 4 2 3 1 0 0 0 .722
DAVIS - SS 2 1 1 0 1 0 0 .444
WASMUND - 1B 1 2 1 0 0 0 0 .500
BAILEY - DH 1 0 1 2 0 0 0 .474
ARMSTRONG - DH 3 0 2 2 0 0 0 .500
ATWATER - RF 2 0 1 1 0 0 0 .333
BRUNO - 3B 2 1 0 0 1 0 0 .476
DAVIDSON - DH
Roesler - (b)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
.643
.333
KASIN - CF 3 2 3 1 0 0 0 .533
Blakely - ph (b) 2 2 1 0 0 0 0 .625
Wells - ph (b) 2 1 1 1 0 0 0 .375
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 31 16 19 11 4 0 1  .525

2B: Armstrong;  3B: Davidson, Kasin;

SAC: Bailey (2), Atwater  a-3rd inning, b-4th inning
W - Moore (2-0)
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
MOORE 5 6 1 1 0 5 0 0 4.50
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 5 6 1 1 0 5 0 0 6.70