HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2008 » Game 2 Box Score

Game 2 Box Score

 
12
      GAME TWO 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
2 0 4 0 4 2 0 x x   12 13 0  12
Final
CUBS 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 4 6    1
 
1
Team Name: NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
COHEN - SS 2 3 1 0 2 0 1 .600
BRUNO - DH 4 3 3 2 0 0 0 .444
LOE - C 3 1 1 1 0 0 0 .625
WASMUND - 1B 4 2 2 2 0 0 0 .500
DAVIDSON - LF 3 0 2 2 0 0 0 .666
ARMSTRONG - DH 3 0 0 0 0 0 0 .143
SCHAEFER - 2B 3 1 0 0 0 0 0 .571
KASIN - CF 3 1 1 0 0 1 0 .500
ATWATER - RF 3 1 0 0 0 0 3 .143
BAILEY - P 2 1 1 1 0 0 0 .571
Whitlock (a) 1 0 1 1 0 0 0 1.000
Moore (a) 1 0 0 0 0 0 0 .250
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 32 12 13 9 2 1 4 .466

2B: Cohen, Wasmund, Davidson; 3B: Schaefer;
SAC: Bailey, Loe;  a - 5th inn

W - Bailey (1-0)
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
BAILEY 6 3 1 1 1 1 1 0 1.50
Schaefer 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 7 4 1 1 1 1 1 0 3.38
Team Name: VENTURA CUBS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00