HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2008 » Game 1 Box Score

Game 1 Box Score

 
16
      GAME ONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
0 0 3 0 2 1 3 1 6   16 22 2  16
Final
DODGERS 3 0 0 0 3 0 0 3 0     9 10 2    9
 
9
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
DAVIDSON - LF 3 1 2 1 3 0 0 .667
ARMSTRONG - 1B 4 1 1 1 1 1 0 .250
SCHAEFER - 2B 4 3 3 2 0 0 0 .750
BAILEY - DH 5 2 3 2 0 0 0 .600
LOE - C 5 2 4 4 0 0 0 .800
ATWATER - RF 4 0 1 0 1 0 0 .250
BRUNO - 3B 5 1 1 0 0 0 0 .200
KASIN - CF 3 2 2 1 2 0 0 .667
COHEN - SS 3 2 2 2 2 0 0 .667
MOORE - P 3 0 1 1 0 0 0 .333
WELLS - DH/IB 2 0 1 2 0 0 0 .500
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 41 16 21 16 9 1 0 .512

2B: Loe (2), Schaefer (2), Bailey, Cohen;

SAC: Schaefer, Armstrong; 

Stolen Bases: Cohen (2), Atwater (2), Kasin (2), Davidson; CS: Davidson, Kasin  

 Win: Moore (1-0)  Save: Loe (1)
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
MOORE 7 8 6 5 1 4 2 0 6.42
LOE 2 2 3 1 1 2 0 0 4.50
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 9 10 9 6 2 6 2 0 6.00
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00