HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » SEMI-FINALS

SEMI-FINALS

 
9
      SEMIFINALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
San Diego Berry's
1 2 0 5 1 0 0 0 0    9   7 0

 

Final
NETWORK 0 0 0 1 0 0 0 0 1    2 10 4  
 
2
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
Burnham - CF 4 1 2 0 0 2 0 .250
Veronesi - SS 3 1 1 0 0 0 0 .375
Hillis - RF 3 0 2 0 1 1 0 .500
Wasmund - DH 4 0 2 2 0 1 0 .600
Davis - 1B 4 0 1 0 0 0 0 .313
Taylor - EH 3 0 1 0 0 1 0 .167
Davidson - LF 3 0 1 0 0 0 0 .278

Cohen - 3B
Blakely - (a)

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
.500
.143
Alonso - 2B 3 0 0 0 0 1 0 .222
Brown - EH 3 0 0 0 0 0 0 .111
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 32 2 10 2 6 3 0 .258
2B: Wasmund, Burnham; SAC: Cohen
 Lose: DJ Austin
Team Name: NEWTORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
DJ Austin 3.1 4 8 5 3 4 1 1 13.50
Bill Filippone 2 1 1 0 2 0 1 0 0.00
Mike Player 3.2 2 0 0 1 3 0 0 0.68
Totals 9 7 9 5 6 7 2 1 4.50
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00