HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » GAME 5

GAME 5

 
6
GAME FIVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
So. Cal Titans
5 0 1 0 0 0 0 0 0      6   8 4  
Final
NETWORK 4 0 0 2 6 0 0 0 0    12 12 1   
 
12
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
Alonso - 2B
Filippone - (a)
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
.267
.500
Blakely - RF 3 1 1 0 0 0 1 .167
Davis - 3B 3 2 0 0 0 0 1 .333
Brown - DH 4 2 1 0 0 0 0 .133
Meier - C 2 1 1 1 1 1 1 .167
Burnham - CF
DJ Austin - (b)
1
1
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
.167
.000
Hillis - DH 3 0 2 1 0 1 0 .400
Wasmund - EH 3 0 2 3 0 0 0 .667
Taylor - EH 3 0 0 0 1 1 0 .133
Veronesi - EH 3 1 2 0 0 0 0 .385
Davidson - LF 3 1 1 0 0 0 0 .267
Cohen - SS
Wells (b)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
.538
.000
Player - 1B (c) 2 0 1 2 0 1 0 .167
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 32 12 12 9 4 4 3 .247
2B: Wasmund; SAC: Cohen
 Win: Wells (2-0)
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
Jeff Wells 9 8 6 6 2 5 1 0 5.02
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 9 8 6 6 2 5 1 0 4.40
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00