HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » GAME 4

GAME 4

 
2
  GAME FOUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
0 0 0 0 0 0 0 1 1    2   5 1  
Final
DiamondJaxx 3 2 1 2 0 0 0 0 -    8 10 0   
 
8
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
Burnham - CF 3 0 0 0 0 0 0 .182
Cohen - 3B
Player - (a)

2
0

0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
.583
.000
Hillis - LF 2 0 0 0 1 1 0 .000
Wasmund - 1B 3 0 2 1 0 0 0 .667
Taylor - DH 3 0 0 0 0 3 0 .167
Davis - RF 2 1 0 0 1 0 0 .444
Davidson - EH
Wells - (b)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
.250
.000
Meier - C 3 0 1 1 0 0 0 .100
Veronesi - SS 3 0 1 0 0 0 0 .300
Blakely - EH 3 0 0 0 0 1 0 .000
Alonso - 2B 3 0 1 0 0 0 0 .308
Brown - EH 3 0 0 0 0 1 0 .090
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 32 2 5 2 4 8 0 .223
 
 Lose: J. Valencia
Team Name: NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
Jorge Valencia 5.2 10 8 5 4 3 1 1 7.94
DJ Austin 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Ron Wasmund 1 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Totals 8 10 8 5 6 4 1 1 3.97
Team Name: AZ DIAMONDJAXX
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team NameAZ DiamondJaxx
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00