HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » GAME 3

GAME 3

 
13
  GAME THREE
1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
0 0 4 0 4 0 5 0 -   13 11 2  
Final
AZ Angels 2 0 2 0 0 1 0 2 -     8 14 4   
 
8
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
De La Nuez - RF 4 1 0 0 0 2 1 .000
Veronesi - SS 4 3 2 0 1 0 0 .286
Burnham - CF 3 3 0 0 2 0 0 .250
Taylor - 1B 4 1 2 5 0 1 0 .222
Davis - 3B 4 1 2 3 0 0 0 .571
Meier - C 2 1 0 0 2 0 0 .000
Davidson - LF 4 1 2 0 0 0 0 .300
Alonso - 2B 4 0 1 1 0 0 0 .300
Cohen - DH
Player - (a)
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.700
.000
Brown - DH 3 1 1 0 1 0 0 .000
Valencia - (b) 1 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 37 13 11 9 3 0 0 .249
2B: Taylor; SB: Cohen
 Win: Wells
Team Name: NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
Valencia .2 2 2 2 3 0 0 0 27.00
Wells 5.1 8 3 2 1 3 0 1 5.06
De la Nuez 2 4 3 2 1 2 0 0 13.50
Totals 8 14 8 8 5 6 0 0 3.46
Team Name: ARIZONA ANGELS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name: AZ ANGELS
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00