HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » GAME 2

GAME 2

 
3
 GAME TWO 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
Denver Bulls
2 0 0 0 0 0 0 1 0    3 9 1  
Final
NETWORK 0 0 0 1 0 2 1 0 -    4 6 2   
 
4
Team Name - NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
Cohen - 3B 4 0 3 1 0 0 0 .750
Veronesi - SS 4 0 0 0 0 0 0 .000
Burnham - RF 3 1 1 1 0 2 0 .400
Taylor - DH 3 0 0 0 0 0 0 .000
Davis - 1B 3 1 2 0 0 0 0 .667
Meier - C 2 0 0 0 1 0 0 .000
Davidson - LF 2 0 0 1 0 0 0 .167
De La Nuez - CF 2 1 0 0 1 0 0 .000
Alonso - 2B 2 0 0 0 0 0 0 .333
Brown - EH 2 1 0 0 1 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 29 4 6 3 3 2 0 ..000
HR: Burnham, SB: Cohen, Davis
SAC: Alonso, Davidson
 Win: Mark
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
Justin Mark 7.1 9 3 3 2 5 1 1 3.68
Mike Player
1.2

0

0

0

0

1

0

0

0.84
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 9 9 3 3 2 6 1 1 2.00
Team Name: DENVER
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name: DENVER BULLS
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00