HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2011 » GAME 1

GAME 1

 8
 GAME ONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
1 0 0 0 0 0 2 5 0    8 7 2  
Final
S.D. Berry's 0 1 0 0 0 2 0 0 0    3 7 2   
 

3

 

Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
Veronesi - SS 1 2 0 0 1 0 2 .000
De La Nuez - CF 2 1 0 0 2 1 0 .000
Burnham - C 2 0 1 0 0 0 1 .500
Taylor - 1B 2 1 0 1 1 1 1 .000
Meier - DH 3 1 0 1 0 0 1 .000
Davidson - LF 4 2 1 1 0 0 0 .250
Alonso - 2B 4 1 2 1 0 0 0 .500
Cohen - 3B 4 0 3 3 0 0 0 .750
Brown - EH 3 0 0 0 0 0 1 .000
Wells - EH
Player - (a)
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
.000
.000
Meltzer - (b) 1 0 0 0 0 0 0 .000
Carter - (b) 1 0 0 0 0 1 0 .000
Marks - (b) 1 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 32 8 7 7 4 5 6 .219

a - Entered game in 7th inning
b - Entered game in 9th inning

3B: Cohen
SB: Cohen (2), Burnham  SAC: Burnham

 Win:
Team Name: NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
Mike Player 9 7 3 1 2 8 0 0 1.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 9 7 3 1 2 8 0 0 1.00
Team Name: San Diego Berry's DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name: San  Diego Berry's
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00