HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2010 » SEMI-FINALS

SEMI-FINALS

 
7
      SEMI-FINALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
1 0 0 0 5 0 0 1 0    7 10 2    7
Final
AZ DIAMOND JAXX 0 3 0 4 1 1 1 0 x   10   5 3  10
 
10
Team Name - NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
Veronesi - SS 4 1 0 0 1 0 1 .437
Hillis - RF 5 1 1 0 0 1 0 .304
De La Nuez - CF 5 1 3 0 0 1 1 .400
Wasmund - 1B 2 1 1 1 3 0 0 .286
Armstrong - 3B 3 1 0 0 1 0 0 .500
Bailey - C 5 0 1 1 0 1 0 .261
Billick - LF 4 0 3 1 0 0 0 .250
Cohen - 2B 3 0 2 1 0 1 1 .556
Brown - DH
Player - (a)
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
.235
.556
Blakely - DH 3 1 1 0 1 0 0 .381
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 35 7 10 4 5 4 3 .321
HBP: Cohen; 2B: Hillis, De La Nuez
Loss: DJ Austin
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
DJ Austin 3+ 0 6 3 9 2 1 1 9.00
De La Nuez 1 2 1 1 0 1 0 0 9.00
Filippone 3 3 3 2 2 0 1 1 6.00
Totals 7 5 10 6 11 3 2 2 4.67
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00