HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2009 » FINALS

FINALS

 
13
  FINAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
NETWORK
2 3 1 0 2 1 4 0 0    13 19 0    13
Final
TUZOS 0 1 2 1 0 1 3 9 X    17 21 3    17
 
17
Team Name - NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
DAVIDSON - LF  5 2 2 1 0 0 2 .440
LOE - C  4 0 2 4 0 0 1 .500
WASMUND - DH  5 2 2 1 0 1 0 .450
SCHAEFER - 2B  2 1 1 0 3 0 0 .600
BAILEY - RF  4 0 0 0 1 1 0 .409
ARMSTRONG - 1B  4 2 3 1 1 1 0 .409
VERONESI - SS  5 1 3 3 0 0 0 .423
KASIN - CF  5 1 2 0 0 0 0 .375
BROWN - DH  5 3 3 2 0 0 0 .500
COHEN - 3B
BLAKELY - (a)
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
.426
.000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 44 13 19 12 5 3 3 ..433
2B: Armstrong: HBP: Davidson SAC: Loe, Cohen 
a - entered game in the 9th
 Loss: Mike Moore (0-1)
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
DJ Austin  7.66 17 13 13 6 2 1 1 12.11
Moore  0 3 4 4 3 0 0 1 12,00
Wasmund  .33 1 0 0 0 0 0 0 13.53
Totals 8 21 17 17 9 2 1 2 8.83
Team Name: OKLAHOMA CITY DODGERS
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0  .000

 

 
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00