HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2009 » GAME 4

GAME 4

 
4
  GAME FIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
COLORADO
0 0 0 0 2 0 0 0 2   4 11 1    4
Final
NETWORK 2 3 1 0 0 1 0 1 X   8 18 2    8
 
8
Team Name - COLORADO BULLS
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0 ..000
 
 Win:
Team Name: COLORADO BULLS
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
COHEN - 3B  4 0 1 1 0 0 0 .462
DAVIDSON - LF  4 2 2 0 0 0 1 .467
LOE - C  4 1 3 1 0 0 0 .467
ARMSTRONG - RF  4 0 0 0 0 0 0 .286
BAILEY - P  4 1 4 2 0 0 1 .385
PLAYER - 1B  4 1 1 0 0 0 0 .500
VERONESI - SS  4 0 0 0 0 1 0 .214
KASIN - CF  3 1 1 1 0 1 1 .308
BROWN - DH  3 1 2 2 0 0 0 .455
MOORE - 2B  3 1 3 0 0 0 0 1.000
WHITLOCK - (a)  1 0 0 0 0 1 0 .000
WELLS - (a)  2 0 1 0 0 1 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 40 8 18 7 0 4 3  .427

2B: Loe (2), Brown; 3B: Bailey; HBP: Whitlock
a - entered game in 4th inning

 W: BAILEY (1-0)

Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
BAILEY  9 11 4 3 3 8 1 0 3.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 9 11 4 3 3 8 1 0 8.13