HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2009 » GAME 3

GAME 3

 
10
 GAME THREE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
RED SOX
0 1 0 0 7 0 1 2 0   10 13 2   10
Final
NETWORK 5 1 7 0 1 1 0 0 X   15 19 3   15
 
15
Team Name - PORTLAND RED SOX
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0 ..000
 
 Win:
Team Name: PORTLAND RED SOX
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Name: NATIONAL NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
COHEN - 3B 5 2 2 0 1 0 0 .555
DAVIDSON - LF 4 3 2 2 1 0 0 .455
WASMUND - 1B  5 1 1 2 0 1 0 .455
SCHAEFER - 2B  5 2 4 5 0 1 0 .727
LOE - RF  4 0 1 0 0 1 0 .364
BAILEY - C  2 1 0 0 2 0 0 .111
ARMSTRONG - DH  4 3 3 1 0 0 0 .400
VERONESI - SS  3 1 2 1 1 0 0 .300
KASIN - CF  4 1 1 0 0 1 0 .300
BROWN - DH  3 1 2 1 1 0 0 .375
MELTZER - (a)
PLAYER - (b)
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
.000
1.000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 41 15 19 13 6 5 0  .418

 2B: Wasmund, Schaefer, Player  3B: Schaefer, Loe,
Veronesi: SB: Schaefer, Bailey
a- entered in 4th, b - entered in 6th

 W - WELLS (1-0)
Team Name: NATIONAL NETWORK
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
MOORE  4 5 4 4 2 3 3 1 9.00
WELLS  3 7 4 4 0 1 1 0 9.00
WASMUND  1 1 2 2 1 1 0 0 6.00
Totals 8 13 10 10 3 5 4 1 10.23