HOME | TEAM | FILM | BLOG | COMPANY | SPONSORS | MEDIA | CONTACT US
Home » The Team » Box Scores » 2009 » GAME 1

GAME 1

 
11
     GAME ONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E    
TUZOS
1 0 5 0 1 3 0 X X   11 18 1    11
Final
NETWORK 1 0 0 0 0 0 0 X X     1   6 2      1
 
1
Team Name - TUZOS
Hitters AB R H RBI BB SO HBP AVG
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 0 0 0 0 0 0 0 ..000
 
 Win:
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP PC-ST ERA
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Name: NETWORK
Hitters AB R H RBI BB SO SB AVG
DAVIDSON - LF 3 0 0 0 0 0 0 .000
VERONESI - SS 3 0 0 0 0 1 0 .000
SCHAEFER - RF 3 1 2 0 0 0 0 .667
WAZY - 3B (cr) 3 0 1 0 0 0 0 .333
LOE - C 3 0 1 0 0 0 0 .333
BAILEY - DH 3 0 1 0 0 1 0 .333
ARMY - 1B 3 0 0 0 0 0 0 .000
COHEN - 2B 1 0 1 0 1 0 0 1.000
BROWN - DH (cr) 2 0 0 0 0 1 0 .000
KASIN - CF 2 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
  0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 26 1 6 0 1 3 0  .231

 

 L: PLAYER (0-1)
Team Name
Pitchers IP  H  R ER BB SO HBP WP ERA
 PLAYER 6 16 10 9 3 5 1 2 13.50
 WELLS 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0  14.14